Шомахмедова Татьяна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-:- Главная -:|:- Учащемуся -:|:- Профориентатору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итоговая таблица по профориентационному конкурсу
среди родителей учащихся школ Советского района г.Красноярска
|
№ школы | класс | ФИО родителей и учащихся | Итоговый балл: |
---|---|---|---|
1 | 7Б | Симакова Мария Алексеевна - мама (Вязникова Анастасия) | 19 |
1 | 7А | Голева Надежда Владимировна - мама (Голев Натан) | 25 |
1 | 7А | Кривопусков Николай Федорович - папа (Голимзянов Олег) | 23 |
1 | 7А | Курпас Елена Юрьевна – мама (Курпас Ирина) | 19 |
1 | 7А | Темерова Галина Ивановна- мама (Пустошилова Александра) | 21 |
1 | 7Б | Сырчина Светлана Анатольевна-мама (Сырчина Диана) | 25 |
1 | 6В | Исмагилова Анна Анваровна - бабушка (Исмагилов Владислав) | 18 |
18 | 6А | Валерий Анатольевич Трофименко - папа, (Трофименко Андрей) | 24 |
18 | 6А | Михальченкова Анна Федоровна - бабушка (Саломатина Марина) | 24 |
18 | 7А | Рачук Татьяна Валерьевна - мама, (Рачук Лера) | 30 |
56 | 7 | Семенова Ольга Геннадьевна - мама (Семенова Екатерина) | 27 |
56 | 6А | Посысоева Наталья Александровна - мама, (Посысоева Виктория) | 28 |
56 |
|
Бойко - мама, логопед | 24 |
56 |
|
Мезенцева Алиса | 28 |
56 |
|
Кардашов - папа | 26 |
69 | 9А | Юдина Светлана Тимофеевна-мама, (Юдин Владислав) | 21 |
85 | 6Б | Непомнящих Анна Мроновна - бабушка, (Мокроусова Юлия ученица) | 31 |
85 | 9А | Скуратова Жанна Владимировна - мама, (Скуратова Виктория) | 23 |
85 | 7А | Махмадова Зарина | 31 |
108 | 6В | Подлегаева Юлия | 22 |
108 | 6В | Бобер Дарья | 21 |
115 | 10Б | Воробьёва Ольга Владимировна - мама, (Воробьева Мария) | 38 - 1 место |
115 | 9А | Митюхина Татьяна Александровна - мама, (Митюхина Настя) | 26 |
115 |
|
Егорова Юлия Владимировна - мама парикмахер | 30 |
129 | 8В, 6А | Бабаев Исмат Мухатович - папа (Бабаева Заура (8В кл) и Бабаева Игоря (6а кл.) | 33 - приз зрительских симпатий |
129 | 8Б | Солодкова Г.А. - мама (Козлова Юля) | 15 |
134 | 8А | Иванова Наталья Александровна - мама, (Белоплотская Настя) | 37 - 2 место |
134 | 7Б | Солдатова Анна Валерьевна - мама, (Солдатова Надя) | 25 |
141 | 8А | Ананько Дмитрий Геннадьевич (Ананько Илья) | 31 |
141 |
|
Афонина Оксана | 35 — 3место |
143 | 6И | Люсюкова Ирина Викторовна - мама, (Люсюкова Юля) | 23 |
144 | 8А | Заверухина Марина Николаевна - мама (Заверухина Софья) | 29 |
144 | 10Б | Борецкая Валентина Владимировна - мама (Борецкая Анастасия) | 27 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса! Благодарим за работу!
Награждение победителей состоится на закрытие VII Районного Фестиваля профессий 17 апреля во Дворце Труда и Согласия, Металлургов 22, в 14.30.