Шомахмедова Татьяна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-:- Главная -:|:- Учащемуся -:|:- Профориентатору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Профориентационный конкурс
|
№ школ | класс | Ф.И. участника | Название работы | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 | 8Б | Бибиков Сергей | монтажник | 17 |
1 | 8Б | Сыромолотов Дмитрий | автомеханик | 28 |
1 | 8Б | Шлапунов Даниил | сварщик | 25 |
2 | 8Б | Мирзоева Матанат Вугар Кызы | водитель | 16 |
2 | 8Б | Касумов Сахил Ягуб Оглы | кузнец | 15 |
2 | 8Б | Аристова Кристина Игоревна | пожарный | 17 |
2 | 8Б | Билаллы Камандар Хилал Оглы | строитель | 25 |
2 | 8Б | Билаллы Камандар Хилал Оглы | плотник | 19 |
2 | 8Б | Салтынюк Олеся | судостроитель | 23 |
70 | 9А | Мухамадеева. А | прессовщик | 25 |
70 | 9А | Пахер Дмитрий | водитель | 25 |
85 | 8В | Шулбаева Марина | доярка | 18 |
85 | 8В | Москвитин Федор | тракторист | 25 |
139 | 8А | Губарева Е | электрик | 22 |
5 | 10Д | Ермоленко Ярослав | строитель | 33 |
56 | 10А | Нечепоренко Марина | железнодорожник | 25 |
134 | 8А | Фролов Иван | машинист | 29 |
129 | 8В | Зыблева Надежда | сантехник | 30 |
129 | 8Б | Козлова Юлия | строитель | 17 |
1 место - Ермоленко Ярослав школа№5, 10Д
2 место - Зыблева Надежда школа №129, 8В
3 место - Фролов Иван школа №134, 8А