Шомахмедова Татьяна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-:- Главная -:|:- Учащемуся -:|:- Профориентатору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итоги районного профориентационного конкурса
|
№ школы | Ф.И. учащихся | Итоговый балл: |
---|---|---|
1 | Лисман Настя 9Б | 9,5 |
1 | Гадашова Катя 9Б | 9 |
1 | Кудашов Иван 11 | 9,5 |
1 | Махова Алена 11Б | 9,5 |
1 | Ралькина Настя 8В | 9 |
1 | Сенотова Даша 9Б | 7,5 |
85 | Москвитин Федор 8В | 17 |
98 | Яснева Эмма, 10 класс | 5,5 |
98 | Никулина Аня | 5,5 |
108 | Козлова Кристина, 8В | 9,5 |
108 | Турунова Анастасия, 9 В | 10 |
141 | Кожина Дарья 9А | 10,5 |
141 | Ефремова Анастасия 9А | 11 |
143 | Байова Дарья 9А | 16,5 |
147 | Лещенко Света 10А | 6 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса! Благодарим за работу!
Награждение победителей состоится на закрытие VII Районного Фестиваля профессий 17 апреля во Дворце Труда и Согласия, Металлургов 22, в 14.30.